ZX不銹鋼自吸泵
不銹鋼自吸泵適用于城市環保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻等。適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料,介質粘度100厘珀,含固量可達30%以下。
ZX不銹鋼自吸泵
一、產品概述
ZX不銹鋼自吸泵根據國內外有關技術資料經吸收、消化、改進后研制而成的節能泵類產品。該泵屬自吸式離心泵 ,它具有結構緊湊、操作方便、運行平穩、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。
二、產品特點
管路中無需安裝底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量的引水即可,根據客戶使用介質有鑄鐵材質和304,316L材質,介質溫度-20℃-120℃,流量:3.2-600m3/h 揚程:10-80m轉速1450-2900r/min
三、產品用途
ZX不銹鋼自吸泵主要適用于城市環保、建筑、消防、化工、制藥、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻等。適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料,介質粘度100厘珀,含固量可達30%以下。
四、ZX不銹鋼自吸泵結構簡圖
五、型號和參數
型號 | 流量Q | 揚程 | 吸程 | 轉速 | 自吸性能 | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
六、ZX臥式不銹鋼自吸泵故障原因及解決方法
故障現象原因分析排除方法ZX自吸泵不出水1.泵殼內未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現象 3.調整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修復或更換 6.使之排出雜音和振動較大1.底腳不穩 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心1.加固 2.更換或校正 3.調整工況 4.更換 5.清除雜物 6.調整同軸度工業自吸泵出水量不足1.葉輪流道與吸入管被堵塞 2.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低1.排除堵塞物 2.更換口環 3.加足功率、調至額定轉速自吸泵軸功率消耗過大1.流量過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內流道堵塞或被卡住1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排隊堵塞物 |